História Pelo Clube Botes Baleeiros Vela Ligeira Galeria
2ª PCR - Lajes do Pico 2010 / classe Optimist
Clas. Timoneiro Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Final
1 Catarina Ramos CNPDL 3.0 8.0 1.0 3.0 (27.0) 1.0 1.0 44.0 17.0
2 João Costa CNPDL 2.0 1.0 5.0 (8.0) 5.0 2.0 2.0 25.0 17.0
3 Ana Melo CNVFC 6.0 7.0 (14.0) 1.0 1.0 5.0 4.0 38.0 24.0
4 José Pimentel CNVFC 1.0 4.0 6.0 5.0 9.0 (19.0) 3.0 47.0 28.0
5 Francisco Bettencourt CNPV (17.0) 2.0 8.0 2.0 8.0 4.0 6.0 47.0 30.0
6 Luís Almeida CNPDL (36.0) 3.0 2.0 7.0 2.0 12.0 9.0 71.0 35.0
7 Gonçalo Azevedo CNPDL 5.0 12.0 3.0 (22.0) 16.0 3.0 5.0 66.0 44.0
8 Frederico Mendonça CNPDL 4.0 13.0 (21.0) 9.0 4.0 13.0 8.0 72.0 51.0
9 Diogo Almeida CNM 15.0 15.0 4.0 (21.0) 6.0 14.0 7.0 82.0 61.0
10 Pedro Costa CNH 10.0 (28.0) 18.0 14.0 3.0 8.0 11.0 92.0 64.0
11 Bernardo Barros CNPDL 7.0 5.0 12.0 6.0 (26.0) 25.0 10.0 91.0 65.0
12 Miguel Botelho CNPDL 8.0 14.0 16.0 12.0 12.0 6.0 (23.0) 91.0 68.0
13 Francisco Egea CNPDL 16.0 6.0 25.0 4.0 17.0 7.0 (28.0) 103.0 75.0
14 Jorge Medeiros CNH 14.0 10.0 13.0 17.0 (18.0) 9.0 16.0 97.0 79.0
15 Daniela Medeiros CNM 9.0 16.0 7.0 15.0 20.0 15.0 (22.0) 104.0 82.0
16 Jorge Salvador CNH (20.0) 17.0 17.0 13.0 10.0 20.0 13.0 110.0 90.0
17 Bernardo Maiato CNM 21.0 19.0 10.0 23.0 (28.0) 17.0 12.0 130.0 102.0
18 Gonçalo Negalha CNPDL 26.0 11.0 24.0 18.0 (30.0) 11.0 15.0 135.0 105.0
19 Manuel Amaral CNM 12.0 22.0 9.0 25.0 23.0 16.0 (26.0) 133.0 107.0
20 João Cabral CNVFC 13.0 18.0 19.0 26.0 11.0 26.0 (32.0) 145.0 113.0
21 Jorge Silva CNH 22.0 31.0 (38.0) 20.0 14.0 10.0 17.0 152.0 114.0
22 Miguel Conceição CNH (40.0) 23.0 22.0 10.0 13.0 21.0 30.0 159.0 119.0
23 Pedro Sousa CNVFC 18.0 27.0 20.0 28.0 7.0 (32.0) 20.0 152.0 120.0
24 Simão Medeiros CNM 31.0 9.0 (45.0) 27.0 21.0 22.0 14.0 169.0 124.0
25 Tiago Oliveira CNH 27.0 25.0 (32.0) 11.0 24.0 23.0 24.0 166.0 134.0
26 Guilherme Soares CNH 19.0 24.0 (45.0) 16.0 22.0 28.0 25.0 179.0 134.0
27 Francisco Nunes CNM 23.0 20.0 11.0 29.0 (34.0) 24.0 31.0 172.0 138.0
28 Pedro Maçaroco CNVFC 11.0 21.0 34.0 30.0 (37.0) 30.0 21.0 184.0 147.0
29 Francisco Soares CNH 25.0 (33.0) 23.0 32.0 19.0 27.0 27.0 186.0 153.0
30 Rui Costa ACDRG (39.0) 29.0 30.0 36.0 25.0 18.0 19.0 196.0 157.0
31 Beatriz Azevedo CNLP 35.0 (36.0) 29.0 19.0 15.0 29.0 33.0 196.0 160.0
32 Pedro Medeiros CNH 24.0 26.0 15.0 40.0 32.5 35.0 (45.0) 217.5 172.5
33 Leandro Reis CNPV 28.0 34.0 28.0 34.0 35.0 (36.0) 29.0 224.0 188.0
34 Luís Clemente CNVFC 29.0 (37.0) 35.0 37.0 36.0 34.0 18.0 226.0 189.0
35 Cátia Goulart CNSR 33.0 30.0 37.0 24.0 (41.0) 31.0 35.0 231.0 190.0
36 Diana Ramos CNPDL (42.0) 32.0 26.0 35.0 42.0 37.0 34.0 248.0 206.0
37 Diogo Ponte CNLP 32.0 35.0 36.0 39.0 29.0 (41.0) 38.0 250.0 209.0
38 Hugo Cabral CNLP 34.0 39.0 33.0 (41.0) 32.5 33.0 39.0 251.5 210.5
39 Pedro Santos CNVFC 37.0 38.0 31.0 31.0 (39.0) 39.0 37.0 252.0 213.0
40 Josué Vieira CNLP 30.0 (45.0) 45.0 33.0 31.0 43.0 45.0 272.0 227.0
41 João Bettencourt ACDRG (44.0) 41.0 27.0 44.0 43.0 42.0 40.0 281.0 237.0
42 João Neves CNAH 38.0 43.0 40.0 38.0 38.0 (45.0) 41.5 283.5 238.5
43 Carolina Correia CNH 41.0 40.0 39.0 43.0 (44.0) 40.0 36.0 283.0 239.0
44 Marcelo Ávila CNAH (43.0) 42.0 41.0 42.0 40.0 38.0 41.5 287.5 244.5
2ª PCR - Lajes do Pico 2010 / classe Laser 4.7
Clas. Timoneiro Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Final
1 Miguel Moreira CNPDL 4.0 1.0 2.0 1.0 (9.0) 1.0 1.0 19.0 10.0
2 Frederico Lopes CNPDL 1.0 4.0 6.0 2.0 1.0 4.0 (7.0) 25.0 18.0
3 Rodrigo Bettencourt CNPV 7.0 6.0 1.0 5.0 2.0 2.0 (10.0) 33.0 23.0
4 Francisco Melo CNVFC 3.0 7.0 3.0 (8.0) 3.0 3.0 5.0 32.0 24.0
5 Paulo Machado CNVFC 8.0 3.0 4.0 4.0 (10.0) 5.0 3.0 37.0 27.0
6 António Medeiros CNPDL (11.0) 9.0 5.0 3.0 8.0 6.0 2.0 44.0 33.0
7 Vítor Medeiros CNPDL 5.0 2.0 9.0 6.0 6.0 7.0 (11.0) 46.0 35.0
8 João Peixoto CNVFC 6.0 (17.0) 7.0 9.0 4.0 10.0 4.0 57.0 40.0
9 André Curvelo CNVFC (12.0) 5.0 8.0 10.0 5.0 9.0 8.0 57.0 45.0
10 André Costa CNPV 2.0 8.0 (13.0) 13.0 12.0 8.0 9.0 65.0 52.0
11 Nina Vieira CNH 9.0 11.0 12.0 12.0 (13.0) 11.0 6.0 74.0 61.0
12 Carolina Lacerda CNM 10.0 10.0 11.0 11.0 7.0 13.0 (14.0) 76.0 62.0
13 Rodrigo Pereira CNLP (16.0) 12.0 10.0 7.0 11.0 12.0 12.0 80.0 64.0
14 Herculano Marcelino CNSR 14.0 (15.0) 15.0 14.0 15.0 14.0 13.0 100.0 85.0
15 Mariana Faria CNSR 15.0 13.0 14.0 (16.0) 14.0 16.0 16.0 104.0 88.0
16 Luís Melo CNM 13.0 14.0 (16.0) 15.0 16.0 15.0 15.0 104.0 88.0
2ª PCR - Lajes do Pico 2010 / classe L'Équipe
Clas. Timoneiro Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Final
1 André Cymbron / António Sousa CNPDL 1.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 12.0 8.0
2 José Azevedo / Igor Silveira CNM 3.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 16.0 12.0
3 Miguel Lourenço / Dylan Madruga CNLP 2.0 1.0 1.0 (6.0) 4.0 6.0 4.0 24.0 18.0
4 Cláudia Correia / Diogo Dart CNSR (4.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 22.0 18.0
5 Nuno Azevedo / Simone Silva CNLP (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 42.0 36.0
2ª PCR - Lajes do Pico 2010 / classe 420
Clas. Timoneiro Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Final
1 Nuno Silva / Alexandra Gonçalves CNH (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 6.0
2 André Lourenço / Maria Castro CNH 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 15.0 12.0
3 Nuno Alexandre Silva / Vítor Ferreira CNLP 3.0 3.0 2.0 (5.0) 5.0 5.0 5.0 28.0 23.0
4 Guilherme Ponte / Victor Martins CNLP (5.0) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 35.0 30.0
cnlajesdopico@cnlajesdopico.org Clube Náutico das Lajes do Pico - 9930-147 Lajes do Pico - Açores - Portugal